Kredyty mieszkaniowe porównanie 2025
Kredyt mieszkaniowy jest to rodzaj kredytu, który jest udzielany przez bank w celu finansowania zakupu, budowy lub remontu mieszkania lub domu. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie, zwykle w ratach miesięcznych. Często wymagane jest posiadanie zabezpieczenia w postaci nieruchomości, na którą udzielany jest kredyt.
Aby uzyskać kredyt mieszkaniowy, należy przejść kilka kroków:
1. Należy przygotować niezbędne dokumenty, takie jak wyciągi z rachunków bankowych, potwierdzenie dochodów, zaświadczenie o zatrudnieniu, wyciągi z konta za media itp.
2. Bank przeprowadzi wstępną analizę zdolności kredytowej, aby określić, czy kredytobiorca spełnia wymagania do uzyskania kredytu.
3. Następnie przeprowadzona zostanie wycena nieruchomości, na którą udzielany jest kredyt.
4. Ostatnim krokiem jest akceptacja umowy i zobowiązanie do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym czasie, zwykle w ratach miesięcznych na okres 25 lat.
Kredyty mieszkaniowe porównanie grudzień 2025:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (*RRSO 6,84% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 7,11% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 7,25% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 7,90% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w mBanku (*RRSO 6,92% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim (*RRSO 7,07% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku (*RRSO 7,32% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku BPS (*RRSO 7,40% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BNP Paribas (*RRSO 7,50% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Santander Banku (*RRSO 7,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w Banku Millennium (*RRSO 8,88% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w BOŚ Banku (*RRSO 9,28% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Expander we wszystkich formalnościach związanych z uzyskaniem kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta NOTUS w indywidualnej analizie kredytów hipotecznych ponad 15 banków | 9 | KONTAKT |
![]() | Bezpłatna pomoc Eksperta Lendi w porównaniu kredytów na zakup mieszkania lub domu | 9 | KONTAKT |
Aby uzyskać najtańszy kredyt mieszkaniowy, należy:
– porównać oferty różnych banków, aby znaleźć najlepszą ofertę. Można to zrobić za pomocą kalkulatorów kredytowych, które są dostępne online lub porównywarce kredytów Lendi;
– zwiększyć zdolnością kredytową poprzez redukcję zadłużenia oraz posiadać wyższy wkład własny;
– zadbać o dobry wynik w Biurze Informacji Kredytowej (BIK);
– aktywnie poszukiwać promocji bankowych: banki posiadają specjalne oferty dla klientów, którzy szybko podejmują decyzję o zaciągnięciu kredytu.
Sprawdź również:
– kredyty gotówkowe
– pożyczki hipoteczne
– kredyty dla firm



















